Электрические характеристики | ||
---|---|---|
Сеть | Коаксиальная DC — 1000 МГц | |
Номинальное напряжение линии | Un | < 50 V |
Макс. линейный ток | IL | 0.5 A |
Макс. частота | f | DC-1 GHz |
Вносимые потери | < 0.6 dB | |
Макс. ток разряда | Imax | 20 kA |
Режим(ы) защиты | MC | |
Уровень защиты | Up | 600 V |
Уровень защиты L/N | Up L/N | 600 V |
Уровень защиты L/PE | Up L/PE | 600 V |
Импульсный ток | Iimp | 2.5 kA |
Номинальный ток разряда | In | 5 kA |
Сопротивление | 50/75 ohms | |
Макс. передаваемая мощность | 25 W | |
Вносимые потери | ≥20 dB | |
Коэффициент стоячей волны по напряжению | < 1.35:1 | |
Механические характеристики | ||
Технология | Газовый разрядник | |
Подсоединение к сети | Разъём F ‘мама’/’мама’ | |
Формат | Изолирующий корпус | |
Монтаж | на плоскую поверхность | |
Материал корпуса | Металл+Пластик | |
Рабочая температура | -40/+85°C | |
Уровень защиты | IP20 | |
Действие защиты | Короткое замыкание | |
Индикатор отключения | прерывание передачи | |
Размеры | см. схему | |
Стандарт | ||
Соответствие стандартам | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497C /UL497E | |
Артикул | 6329012 |
По вопросам сотрудничества для монтажных или проектных компаний, обращайтесь к менеджеру:
Почтовые адрес: ООО «РуТерра» 214025, РФ, г. Смоленск, а/я 64
+7-951-696-96-08 - Людмила
+7-908-289-96-08 - Юрий
Юридический адрес ООО «РуТерра»:
214013 г.Смоленск, ул.Черняховского д.15 пом. 7.3 офис 6 р/с 40702810159000001627 в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк г.Смоленск ул.им.полка «Нормандия-Неман» д.23 к/с 30101810000000000632 БИК 046614632Людмила: +7-951-696-96-08
Юрий: +7-908-289-96-08